| DATA PERKEMBANGAN POSYANDU | |||||||
| KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | |||||||
| TAHUN 2014 | |||||||
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | POSYANDU MENURUT STRATA | JUMLAH | |||
| PRATAMA | MADYA | PURNAMA | MANDIRI | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | MOLLO UTARA | KAPAN | 20 | 9 | 4 | 3 | 36 |
| 2 | FATUMNASI | FATUMNASI | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | MOLLO BARAT | LIL'ANA | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| 4 | MOLLO SELATAN | SISO | 5 | 6 | 6 | 2 | 19 |
| 5 | MOLLO TENGAH | KAPAN | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 |
| 6 | AMANUBAN SELATAN | PANITE | 14 | 7 | 4 | 4 | 29 |
| 7 | AMANATUN UTARA | AYOTUPAS | 12 | 10 | 2 | 2 | 26 |
| 8 | KOLBANO | SEI | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 |
| 9 | KIE | KIE | 20 | 8 | 4 | 2 | 34 |
| 10 | KOTA SOE | KOTA SOE | 7 | 8 | 6 | 11 | 32 |
| 11 | NUNKOLO | NUNKOLO | 15 | 8 | 2 | 2 | 27 |
| 12 | KOTOLIN | HOIBETI | 12 | 10 | 4 | 2 | 28 |
| 13 | KUALIN | KUALIN | 14 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 14 | TOIANAS | HAUHASI | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 |
| 15 | FATUKOPA | OEEKAM | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 16 | KUATNANA | TETAF | 10 | 6 | 3 | 4 | 23 |
| 17 | AMANUBAN TENGAN | NIKI-NIKI | 7 | 6 | 10 | 4 | 27 |
| 18 | OENINO | NIKI-NIKI | 4 | 6 | 8 | 3 | 21 |
| 19 | POLEN | POLEN | 10 | 8 | 6 | 2 | 26 |
| 20 | NOEBEBA | NOEMUKE | 15 | 5 | 3 | 2 | 25 |
| 21 | AMANUBAN BARAT | NULLE | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 |
| 22 | AMANUBAN TIMUR | OEEKAM | 15 | 10 | 7 | 2 | 34 |
| 23 | AMANATUN SELATAN | OENLASI | 21 | 9 | 7 | 2 | 39 |
| 24 | FAUTMOLO | OEEKAM | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | BOKING | BOKING | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 |
| 26 | KOKBAUN | LOTAS | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 27 | NOEBANA | MANUFUI | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 28 | SANTIAN | MANUFUI | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 29 | BATU PUTIH | BATU PUTIH | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 |
| 30 | TOBU | TOBU | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 31 | KUANFATU | KUANFATU | 14 | 10 | 5 | 1 | 30 |
| 32 | NUNBENA | NUNBENA | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| JUMLAH | 285 | 207 | 143 | 77 | 712 | ||
| Keterangan : Sumber dari BPMPD TTS 2014 | |||||||
Kamis, 04 Desember 2014
DATA PERKEMBANGAN POSYANDU DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar